Меѓузбир: 709.160 ден
Ryzen 9 9950X3D 16-Core 4.3GHz AM5 144MB Cache
Original price was: 45.760 ден.43.590 денCurrent price is: 43.590 ден.
Спецификација
Вредност
Јадра / Теми
16 / 32
Основен такт
4.3 GHz
Максимален буст такт
до 5.7 GHz
Кеш (L3)
128 MB (3D V-Cache)
Лежиште (Socket)
AM5
TDP
170 W
Интегрирана графика
AMD Radeon™ Graphics
Поддршка за меморија
DDR5
PCIe
PCIe 5.0
Отклучен за OC
Да (поддржува оверклок)
Безбедно и сигурно плаќање
од над 2000 денари
Опис
AMD Ryzen 9 9950X3D е врвен десктоп процесор, наменет за гејмери и професионалци, кој комбинира голема пресонална моќ и напредни технологии.
Работи со 16 јадра и 32 нишки, вграден на Zen 5 архитектура („Granite Ridge“) и се заснова на 3D V-Cache технологија. Основната фреквенца е околу 4.3 GHz, а при засилен товар (boost) може да достигне до 5.7 GHz.
Поддржува DDR5 меморија, дво-канален режим, и максимална официјална брзина на меморијата околу 5600 MT/s, но со соодветни модови и тополтермални услови може да се користат и побрзи мемории.
Кеш меморијата е значајно зголемена преку 3D V-Cache, што му дава големо подобрување особено во игри и останати задачи кои завират од кеш-брзината.
Теријална дизајнерска потрошувачка (TDP) е 170 W, што значи дека е потребен добар систем за ладење и квалитетна матична плоча.
AMD Ryzen 9 9950X3D е еден од најдобрите избори ако сакаш врвна перформанса и имаш намерa да го искористиш секое јадро и кеш што го нуди X3D технологијата. Ако твоите задачи вклучуваат игри, креативна/професионална работа, мултизадачност или големи податоци, овој процесор ќе ти обезбеди врвен одзив и голема брзина.
Quick Comparison
| Ryzen 9 9950X3D 16-Core 4.3GHz AM5 144MB Cache remove | Ryzen 9 9900X3D 12-Core 4.4GHz AM5 140MB BOX remove | Intel Core i5-12400F Alder Lake 6-Core 2.5GHz LGA 1700 18MB TRAY remove | Intel Core i5-14400F Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Ryzen 9 9900X 12-Core 4.4GHz AM5 76MB BOX remove | Ryzen 7 5800X 8-Core 3.9GHz AM4 36MB BOX remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ryzen 9 9950X3D 16-Core 4.3GHz AM5 144MB Cache remove | Ryzen 9 9900X3D 12-Core 4.4GHz AM5 140MB BOX remove | Intel Core i5-12400F Alder Lake 6-Core 2.5GHz LGA 1700 18MB TRAY remove | Intel Core i5-14400F Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Ryzen 9 9900X 12-Core 4.4GHz AM5 76MB BOX remove | Ryzen 7 5800X 8-Core 3.9GHz AM4 36MB BOX remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 730143315555 | 730143315579 | 0675901997188 | 5032037279147 | 730143315296 | 0730143312714 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 45.760 ден.43.590 денCurrent price is: 43.590 ден. | Original price was: 38.700 ден.37.990 денCurrent price is: 37.990 ден. | Original price was: 7.650 ден.6.590 денCurrent price is: 6.590 ден. | Original price was: 8.780 ден.7.990 денCurrent price is: 7.990 ден. | Original price was: 27.100 ден.26.390 денCurrent price is: 26.390 ден. | Original price was: 10.000 ден.9.500 денCurrent price is: 9.500 ден. | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | ||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





