Меѓузбир: 46.980 ден
PSU 750W REAL POWER PL750DWH 80Plus BRONZE DEEPCOOL
Original price was: 5.890 ден.5.290 денCurrent price is: 5.290 ден.
- Model: PL750D WH
- Wattage: 750W
- Efficiency Rating: 80 PLUS Bronze
- Form Factor: ATX
- Modularity: Non-Modular
- ATX Standard: ATX 3.1 / ATX 3.0
- Cooling: 120mm Hydro-Bearing Fan
- PFC: Active Power Factor Correction
- Protections: Over Power (OPP), Over Voltage (OVP), Short Circuit (SCP), Over Temperature (OTP), Over Current (OCP), Under Voltage (UVP)
Безбедно и сигурно плаќање
од над 2000 денари
Опис
DeepCool PL750D WH 750W е напојување кое комбинира добра моќ, современи карактеристики и одредени компромиси, со идеја да понуди стабилен избор за средно-високи системи.
Работи според стандардот ATX 3.1 и вклучува PCIe 5.0 конектор (12V-2×6 / 16-pin), што значи дека е подготвено за новите графички картички кои бараат поголем трансфер на моќ.
Сертификацијата е 80 PLUS Bronze, што не е највисоко, но дава пристојна енергетска ефикасност — околу ≥ 85% при половично оптоварување.
Формата е ATX, димензиите се околу 150 × 140 × 86 mm, што е стандардна големина и треба да се вклопи во повеќето куќишта.
Вентилаторот е 120 mm HYDRO BEARING (HYB), кој е доволно голем за да ја одржува температурата ниска под оптоварување, со умерен шум.
Топологијата вклучува Active PFC + DC-to-DC конверзија, што помага за стабилни напони и добро работење дури и при промени на оптоварувањето.
Време на задршка (hold-up time) при целосно оптоварување е ≥ 16 ms, што значи дека напојувањето може да преживее кратки падови на влезниот напон.
Quick Comparison
| PSU 750W REAL POWER PL750DWH 80Plus BRONZE DEEPCOOL remove | Ryzen 7 9800X3D 8-Core 4.7GHz AM5 104MB BOX remove | Intel Core i5-13400 Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Intel Core i5-14400F Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Ryzen 5 3600 6-Core 3.6GHz AM4 35MB BOX remove | Intel Core i3-10105 Comet Lake Quad 3.7GHz LGA 1200 6MB TRAY remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PSU 750W REAL POWER PL750DWH 80Plus BRONZE DEEPCOOL remove | Ryzen 7 9800X3D 8-Core 4.7GHz AM5 104MB BOX remove | Intel Core i5-13400 Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Intel Core i5-14400F Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Ryzen 5 3600 6-Core 3.6GHz AM4 35MB BOX remove | Intel Core i3-10105 Comet Lake Quad 3.7GHz LGA 1200 6MB TRAY remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 6933412721437 | 730143315289 | 5032037260275 | 5032037279147 | 730143309936 | 5032037215510 |
| Rating | ||||||
| Price | Original price was: 5.890 ден.5.290 денCurrent price is: 5.290 ден. | Original price was: 30.590 ден.29.590 денCurrent price is: 29.590 ден. | Original price was: 9.400 ден.8.890 денCurrent price is: 8.890 ден. | Original price was: 8.780 ден.7.990 денCurrent price is: 7.990 ден. | Original price was: 5.100 ден.4.500 денCurrent price is: 4.500 ден. | Original price was: 6.290 ден.5.770 денCurrent price is: 5.770 ден. |
| Stock | ||||||
| Weight | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно |
| Dimensions | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно |
| Additional information | ||||||
| Description |
|
|
|
|
|
|
| Add to cart |





