Меѓузбир: 19.990 ден
PSU 750W REAL POWER Rebel P20 80Plus GOLD Sharkoon
Original price was: 6.870 ден.5.990 денCurrent price is: 5.990 ден.
Безбедно и сигурно плаќање
Опис
Sharkoon Rebel P20 750W Gold е полно модуларно напојување со капацитет од 750W, дизајнирано за корисници кои бараат висока ефикасност, тивка работа и поддршка за модерни компјутерски системи.
Напојувањето е сертифицирано со 80 PLUS Gold, што гарантира висока енергетска ефикасност и помали загуби при трансформација на струјата. Поддржува ATX 3.1 и PCIe 5.0 со 12V‑2×6 конектор, што го прави подготвено за новите графички картички.
Вентилаторот е 120 мм Fluid Dynamic Bearing со Zero RPM режим, кој се исклучува при ниско оптоварување за тивка работа. Каблите се целосно модуларни, овозможувајќи само потребните кабли да се поврзат за поубаво поставување и подобар воздушен проток.
Внатрешноста користи висококвалитетни компоненти, како јапонски кондензатори, LLC резонантни конвертори и DC/DC технологија, за стабилно и сигурно снабдување со енергија. Напојувањето има повеќекратни заштити: OVP, UVP, OPP, OCP, SCP и OTP, што го прави сигурно за долготрајна употреба.
Quick Comparison
| PSU 750W REAL POWER Rebel P20 80Plus GOLD Sharkoon remove | Ryzen 5 7500F 6-Core 3.7GHz AM5 33MB TRAY remove | Intel Core i5-14600KF Raptor Lake 14-Core E2.6GHz/P3.5GHz LGA1700 24MB TRAY remove | Intel Core i3-10105 Comet Lake Quad 3.7GHz LGA 1200 6MB TRAY remove | Intel Core i5-13400 Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Ryzen 5 5500 6-Core 3.6GHz AM4 19MB TRAY remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PSU 750W REAL POWER Rebel P20 80Plus GOLD Sharkoon remove | Ryzen 5 7500F 6-Core 3.7GHz AM5 33MB TRAY remove | Intel Core i5-14600KF Raptor Lake 14-Core E2.6GHz/P3.5GHz LGA1700 24MB TRAY remove | Intel Core i3-10105 Comet Lake Quad 3.7GHz LGA 1200 6MB TRAY remove | Intel Core i5-13400 Raptor Lake 10-Core E1.8GHz/P2.5GHz LGA1700 20MB TRAY remove | Ryzen 5 5500 6-Core 3.6GHz AM4 19MB TRAY remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4044951040612 | 4251538815826 | 5056489771301 | 5032037215510 | 5032037260275 | 4260751594937 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 6.870 ден.5.990 денCurrent price is: 5.990 ден. | Original price was: 9.100 ден.8.600 денCurrent price is: 8.600 ден. | Original price was: 14.280 ден.13.290 денCurrent price is: 13.290 ден. | Original price was: 6.290 ден.5.770 денCurrent price is: 5.770 ден. | Original price was: 9.400 ден.8.890 денCurrent price is: 8.890 ден. | Original price was: 4.200 ден.3.770 денCurrent price is: 3.770 ден. | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | Не е достапно | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





